| 教学一部 | ||
| 班级 | 班主任 | 排名 |
| 11801 | 陶云斌 | 1 |
| 11601 | 方金涛 | 2 |
| 11802 | 卢黎斌 | 3 |
| 11703 | 周海明 | 4 |
| 11701 | 钱晓莉 | 5 |
| 11704 | 张绿水 | 6 |
| 11602 | 孔令荣 | 7 |
| 11706 | 康 明 | 8 |
| 11705 | 汪良柱 | 9 |
| 11603 | 覃 军 | 10 |
| 11702 | 饶辉雄 | 11 |
| 教学二部 | ||
| 班级 | 班主任 | 排名 |
| 21703 | 王龙平 | 1 |
| 21602 | 周玖金 | 2 |
| 21805 | 王忠明 | 3 |
| 21807 | 何小红 | 4 |
| 21806 | 潘世钊 | 5 |
| 21701 | 李学勤 | 6 |
| 21801 | 熊 燕 | 7 |
| 21604 | 黄爱民 | 8 |
| 21601 | 尹荣华 | 9 |
| 21603 | 黄继清 | 10 |
| 21702 | 王林海 | 11 |
| 21802 | 周莹莹 | 12 |
| 21804 | 宋雪清 | 13 |
| 21803 | 吴纯华 | 14 |
| 21808 | 黄 涛 | 15 |
| 教学三部 | ||
| 班级 | 班主任 | 排名 |
| 31804 | 刘 佳 | 1 |
| 31801 | 沈 培 | 2 |
| 31802 | 黄 浩 | 3 |
| 31805 | 徐 晴 | 4 |
| 31803 | 汪 峰 | 5 |
| 31806 | 杨 宏 | 6 |
| 31603 | 葛遇春 | 7 |
| 31705 | 游 君 | 8 |
| 31701 | 万火金 | 9 |
上一篇:我校隆重举行新学期优秀学生表彰大会[ 03-19 ]
下一篇:2019年4月份班级管理积分排名一览表[ 05-14 ]
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |